Location
| Location Type | Outcrop |
| Parent Location | Fuerteventura |
| Decimal Latitude | 28.14147000 |
| Decimal Longitude | -14.24180000 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| Country | Spain |
| County | Pájara |
| Locality | Costa Esmeralda (Playa de Sotavento) |
| Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
| Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
| Scientific Name | Location | Island Group | Island |
|---|---|---|---|
| Conus Linnaeus, 1758 | Montañeta Los Verodes | Canaries | Fuerteventura |
| Nerita martiniana Matheron, 1842 | Montañeta Los Verodes | Canaries | Fuerteventura |
| Gastropoda Cuvier, 1795 | Montañeta Los Verodes | Canaries | Fuerteventura |
| Mollusca | Montañeta Los Verodes | Canaries | Fuerteventura |
| Rhodophyta | Montañeta Los Verodes | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.